Honda Brio

Harga Honda Brio |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| Brio S MT | Rp. 184.000.000 |
| Brio E MT | Rp. 194.600.000 |
| Brio E CVT | Rp. 212.100.000 |
| Brio RS MT | Rp. 254.200.000 |
| Brio RS CVT | Rp. 264.200.000 |
Honda City HB
Harga Honda City HB |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| City Hatchback RS MT | Rp. - |
| City Hatchback RS CVT | Rp. - |
| City Hatchback RS HS CVT | Rp. 387.100.000 |
Honda HR-V

Harga Honda HR-V |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| HRV 1.5 E CVT | Rp. 401.500.000 |
| HRV 1.5 E+ CVT | Rp. 424.100.000 |
| HRV 1.5 e:HEV CVT | Rp. 449.500.000 |
| HRV 1.5 e:HEV Modulo CVT | Rp. 461.200.000 |
| HRV 1.5 RS e:HEV CVT | Rp. 488.500.000 |
Honda BR-V N7X
Harga New Honda N7X |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| E N7X Edition | Rp. 340.100.000 |
| Pres N7X Edition | Rp. 365.000.000 |
| Pres HS N7X Edition | Rp. 385.000.000 |
Honda STEP WGN

Honda CR-V
Harga Honda CR-V |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| CRV 1.5 TURBO | Rp. 759.600.000 |
| CRV 2.0 RS E-HEV | Rp. 826.400.000 |
Honda City
Harga Honda City |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| City E CVT | Rp. 401.500.000 |
Honda Civic
Harga Honda Civic |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| New Civic RS e:HEV CVT | Rp. 701.500.000 |
| Civic Type R | Rp. 1.446.000.000 |
Honda Accord
Harga All New Honda Accord |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| Accord 1.5 VTEC Turbo | Rp. 787.800.000 |
| Accord 1.5 Turbo RS e-HEV | Rp. 970.900.000 |
Honda Wrv
Harga Honda WRV |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| WRV E MT | Rp. 286.900.000 |
| WRV E CVT | Rp. 296.900.000 |
| WRV RS CVT | Rp. 316.900.000 |
| WRV RS HS CVT | Rp. 336.900.000 |
| 2 Tone Color | +Rp. 2.500.000 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
